El FF-130 es un motor DC de precisión de tamaño estándar con un factor de forma de 20 mm de diámetro, lo que lo convierte en uno de los motores más versátiles de la serie FF.Con su diseño de cepillo de metal precioso y construcción robusta, este motor ofrece un rendimiento fiable para una amplia gama de dispositivos electrónicos portátiles y productos de consumo.mientras que su potencia de salida eficiente lo hace adecuado para aplicaciones que requieren un equilibrio de tamañoEquivalente al FK-130, el motor FF-130 se utiliza ampliamente en electrónica automotriz, dispositivos de cuidado personal y equipos de audio portátiles.
| Modelo | Ventilación (V) | No hay carga | Carga nominal | En el puesto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de acción | Nombrado | Velocidad | En la actualidad | Torque de trabajo | Velocidad | En la actualidad | Producción | Torque de trabajo | En la actualidad | |
| R/min | A. No | Se trata de: | R/min | A. No | No | G.cm. | A. No | |||
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 8v a 14v | 12.0v | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 2v a 7v | 6.0V | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | Entre 2 y 4 V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 4-7V | 6.0V | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 2.5 a 10 V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 1 a 4 V | 3.0V | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1224/2009 se modifica como sigue: | 3 a 12 V | 7.5V | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1mNm = 1Ncm = 10,2 gcm
Los parámetros personalizados del producto están disponibles a petición
| Modelo | Válvula de tensión | Sin carga | A la máxima eficiencia | En el puesto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de acción | Nombrado | Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torque de trabajo | P. fuera | - ¿Qué quieres? | Torque de trabajo | En la actualidad | |
| V. | R/min | A. No | R/min | A. No | Gf-cm | No | % | Gf-cm | A. No | ||
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 6 ~ 18 años | 12 | 9,000 | 0.034 | 6,990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 2 y 3 del presente anexo. | 4.5 ~ 6 | 4.8 | 8,300 | 0.075 | 6,540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros | Entre 6 y 24 | 12 | 7,200 | 0.03 | 5,680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| FK-130SH-16180: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | 4 ~ 12 | 12 | 18,000 | 0.13 | 14,900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante que se ha especializado en pequeños motores de CC durante más de 20 años.
P: No puedo encontrar los tipos de motor. Quería preguntar, ¿podría proporcionar la solución de motor personalizado?
R: No se preocupe. Apoyamos soluciones de motor OEM personalizadas si puede proporcionar las especificaciones que necesita.
P: ¿Tiene certificados para los motores?
R: Sí, tenemos CE, IATF16949, ISO9001, ROHS, REACH, SGS, etc. Si tiene el otro requisito de certificado, podemos aplicarlo para usted.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas