FC-280 Motor de accionamiento de cerradura central de puertas con motor eléctrico mini DC de engranaje de metal
El12V 24V 280 Mini Motor con 9 dientes de engranaje metálicoes un motor de CC compacto y versátil diseñado para aplicaciones de precisión, particularmente encerraduras de puertas de automóvilesysistemas de espejos retrovisores. con sudiseño de engranajes metálicos, este motor ofrecetorque elevado,funcionamiento sin problemas, yrendimiento fiableLos motores FC-280 están siempre combinados con el actuador utilizado en el sistema central de puertas de los coches.
El modelo: FC-280SC-09650
Tamaño del motor: 24 mm*18 mm.
Alturas del motor: 30,5 mm.
Diámetro del eje de salida: 2 mm.
Duración del eje de salida: 6,8 mm (excluida la altura del escalón)
Diámetro del equipo de cobre: 7 mm
espesor del engranaje de cobre: 5 mm
Dientes de engranaje de cobre: 9 dientes
Peso: 46 gramos
Válvulas de transmisión:
Velocidad sin carga: 2600 rpm-5300 rpm
12V 24V 280 Mini Motor con dimensiones de engranaje de metal
Las notas:
El motor tiene unDiferencia de 1 mm a 2 mmDe acuerdo con la demanda del cliente, podemos controlar el tamaño con mayor precisión,Pero incluso el mismo motor en el mismo lote tendrá una cierta toleranciaPor favor consulte nuestro servicio al cliente para más información antes de hacer un pedido.
Modelo | Válvula de tensión | Sin carga | A la máxima eficiencia | En el puesto | ||||||||
Rango de acción | Nombrado | Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torque de trabajo | P. fuera | Torque de trabajo | En la actualidad | |||
V. | R/min | A. No | R/min | A. No | el número de unidades | G-cm | No | el número de unidades | G-cm | A. No | ||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 10.0 a 15.0 | 12 | 12,000 | 0.1 | 10,330 | 0.62 | 4.45 | 45.4 | 4.81 | 31.86 | 325 | 3.8 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 10.0 a 15.0 | 12 | 10,500 | 0.09 | 9,000 | 0.54 | 4.12 | 42 | 3.88 | 28.92 | 295 | 3.25 |
Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros: | 10.0 a 15.0 | 12 | 12,300 | 0.075 | 10,710 | 0.5 | 3.40 | 34.7 | 3.82 | 26.27 | 268 | 3.4 |
Las condiciones de los productos de la categoría A se aplicarán a los productos de la categoría B. | 1.5-3.0 | 2.4 | 11300 | 0.30 | 9562 | 1.58 | 2.38 | 24.3 | 2.54 | 15.59 | 159 | 8.74 |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3 incluidos en el anexo II. | 1.5-3.0 | 2.4 | 7400 | 0.18 | 6152 | 0.91 | 2.53 | 25.8 | 1.41 | 14.31 | 146 | 4.63 |
1mN.m=10,2 g.cm Todos los datos en el gráfico pueden ser personalizados según sus necesidades. |
Descripción del producto y guía de servicio del micro motor personalizado